7
2024-2025
Quezon Hill NHS
7 • School ID: 305287
Total Students
812
Pass Rate
94.96%
Top Subject
Filipino (97.61%)
Needs Improvement
TLE (90.34%)
Subject Performance Trends
Interactive
Interactive Features
This chart allows you to explore performance trends:
- Select Subject: Choose any subject to view its trends
- Select Grade Level: Filter by specific grade levels
- Quarterly View: See progression from Q1 to Q4
- Hover Details: Get detailed pass rates for each quarter
Interpretation Guide
Trend Analysis: Identify patterns and intervention needs.
Rising trend = Effective interventions
Declining trend = Need support
Stable trend = Consistent performance
Declining trend = Need support
Stable trend = Consistent performance
Smart Insights: Select a subject and grade level to get intelligent analysis of the performance trends.
Quarterly Summary
Quarterly Performance Dashboard
Understanding Quarterly Performance
This dashboard displays comprehensive quarterly performance data for all grade levels and subjects:
- Grade Level Breakdown: View performance data organized by grade level (7, 8, 9, 10)
- Subject Analysis: See detailed pass rates for each subject within each grade
- Quarterly Progression: Track performance from Q1 to Q4 for each subject and grade
- Performance Indicators: Color-coded pass rates with detailed pass/fail counts
7 - Subject Trends
AP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 91.44% | 203 | 19 |
| 2 | 85.38% | 181 | 31 |
| 3 | 91.87% | 192 | 17 |
| 4 | 98.54% | 202 | 3 |
English
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 95.5% | 212 | 10 |
| 2 | 93.87% | 199 | 13 |
| 3 | 88.52% | 185 | 24 |
| 4 | 100% | 205 | 0 |
EsP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.4% | 214 | 8 |
| 2 | 96.23% | 204 | 8 |
| 3 | 94.26% | 197 | 12 |
| 4 | 100% | 205 | 0 |
Filipino
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 95.95% | 213 | 9 |
| 2 | 98.11% | 208 | 4 |
| 3 | 97.61% | 204 | 5 |
| 4 | 100% | 205 | 0 |
MAPEH
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 97.3% | 216 | 6 |
| 2 | 98.58% | 209 | 3 |
| 3 | 96.65% | 202 | 7 |
| 4 | 100% | 205 | 0 |
Math
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 98.65% | 219 | 3 |
| 2 | 98.11% | 208 | 4 |
| 3 | 97.61% | 204 | 5 |
| 4 | 100% | 205 | 0 |
Science
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 222 | 0 |
| 2 | 100% | 212 | 0 |
| 3 | 97.61% | 204 | 5 |
| 4 | 100% | 205 | 0 |
TLE
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 64.86% | 144 | 78 |
| 2 | 81.13% | 172 | 40 |
| 3 | 81.82% | 171 | 38 |
| 4 | 100% | 205 | 0 |
8 - Subject Trends
AP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 97.21% | 174 | 5 |
| 2 | 93.85% | 168 | 11 |
| 3 | 94.05% | 158 | 10 |
| 4 | 100% | 168 | 0 |
English
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 97.21% | 174 | 5 |
| 2 | 92.18% | 165 | 14 |
| 3 | 92.86% | 156 | 12 |
| 4 | 99.02% | 203 | 2 |
EsP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 179 | 0 |
| 2 | 88.83% | 159 | 20 |
| 3 | 98.21% | 165 | 3 |
| 4 | 100% | 168 | 0 |
Filipino
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 98.88% | 177 | 2 |
| 2 | 96.65% | 173 | 6 |
| 3 | 94.05% | 158 | 10 |
| 4 | 100% | 168 | 0 |
MAPEH
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 91.06% | 163 | 16 |
| 2 | 95.53% | 171 | 8 |
| 3 | 97.62% | 164 | 4 |
| 4 | 100% | 168 | 0 |
Math
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 94.41% | 169 | 10 |
| 2 | 79.89% | 143 | 36 |
| 3 | 96.43% | 162 | 6 |
| 4 | 100% | 168 | 0 |
Science
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 91.06% | 163 | 16 |
| 2 | 94.41% | 169 | 10 |
| 3 | 98.21% | 165 | 3 |
| 4 | 100% | 168 | 0 |
TLE
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 92.18% | 165 | 14 |
| 2 | 87.71% | 157 | 22 |
| 3 | 94.05% | 158 | 10 |
| 4 | 100% | 168 | 0 |
9 - Subject Trends
AP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.76% | 209 | 7 |
| 2 | 95.26% | 201 | 10 |
| 3 | 91.26% | 188 | 18 |
| 4 | 100% | 204 | 0 |
English
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 89.81% | 194 | 22 |
| 2 | 91.94% | 194 | 17 |
| 3 | 99.51% | 205 | 1 |
| 4 | 100% | 204 | 0 |
EsP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 216 | 0 |
| 2 | 91.47% | 193 | 18 |
| 3 | 97.09% | 200 | 6 |
| 4 | 100% | 204 | 0 |
Filipino
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 216 | 0 |
| 2 | 100% | 211 | 0 |
| 3 | 98.54% | 203 | 3 |
| 4 | 100% | 204 | 0 |
MAPEH
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 85.19% | 184 | 32 |
| 2 | 88.15% | 186 | 25 |
| 3 | 86.41% | 178 | 28 |
| 4 | 100% | 204 | 0 |
Math
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 86.11% | 186 | 30 |
| 2 | 91.94% | 194 | 17 |
| 3 | 82.52% | 170 | 36 |
| 4 | 96.08% | 196 | 8 |
Science
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 88.43% | 191 | 25 |
| 2 | 90.05% | 190 | 21 |
| 3 | 81.07% | 167 | 39 |
| 4 | 99.02% | 202 | 2 |
TLE
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 93.52% | 202 | 14 |
| 2 | 93.36% | 197 | 14 |
| 3 | 82.04% | 169 | 37 |
| 4 | 99.02% | 202 | 2 |
10 - Subject Trends
AP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 203 | 0 |
| 2 | 98.03% | 199 | 4 |
| 3 | 97.01% | 195 | 6 |
| 4 | 100% | 198 | 0 |
English
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 97.54% | 198 | 5 |
| 2 | 97.54% | 198 | 5 |
| 3 | 96.52% | 194 | 7 |
| 4 | 98.98% | 195 | 2 |
EsP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 95.07% | 193 | 10 |
| 2 | 95.57% | 194 | 9 |
| 3 | 97.51% | 196 | 5 |
| 4 | 99.49% | 197 | 1 |
Filipino
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 94.09% | 191 | 12 |
| 2 | 96.06% | 195 | 8 |
| 3 | 93.03% | 187 | 14 |
| 4 | 98.48% | 195 | 3 |
MAPEH
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 203 | 0 |
| 2 | 100% | 203 | 0 |
| 3 | 98.51% | 198 | 3 |
| 4 | 100% | 198 | 0 |
Math
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 94.58% | 192 | 11 |
| 2 | 93.1% | 189 | 14 |
| 3 | 97.51% | 196 | 5 |
| 4 | 100% | 198 | 0 |
Science
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 84.24% | 171 | 32 |
| 2 | 92.61% | 188 | 15 |
| 3 | 82.59% | 166 | 35 |
| 4 | 98.48% | 195 | 3 |
TLE
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 93.6% | 190 | 13 |
| 2 | 94.58% | 192 | 11 |
| 3 | 93.2% | 192 | 14 |
| 4 | 99.49% | 197 | 1 |
Interactive Performance Table
Smart Insights
Interactive Features
This table provides detailed performance analysis:
- Filter by Grade Level: Focus on specific grade levels
- Filter by Quarter: Analyze specific quarters
- Filter by Performance: Show only pass or fail data
- Smart Insights: Get intelligent analysis for each view
Performance Indicators
Color Coding: Quick visual performance assessment.
Green = Proficient (≥80%)
Yellow = Developing (50-79%)
Red = At Risk (<50%)
Grey = No Data
Yellow = Developing (50-79%)
Red = At Risk (<50%)
Grey = No Data
| Subject | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | Average | Trend |
|---|
Student Count Monitoring
31 Alert(s)
Data Accuracy Concerns
This monitoring system detects inconsistencies in student count data that may indicate:
- Inaccurate Data Input: Manual entry errors or incomplete data submission
- Inconsistent Learner Counts: Different examinee numbers across subjects within the same grade level
- Data Collection Issues: Missing or incomplete quarterly data submissions
- Systematic Errors: All learners in a grade level should attend all subjects - variations suggest data problems
Important: Inconsistent learner counts across subjects within the same grade level indicate data accuracy issues, not actual enrollment changes. All students in a grade level should be enrolled in all subjects.
Student Count Decreases Detected: The following subjects show decreases in total students from Q1 to Q4:
| Subject | Grade Level | Q1 Students | Q4 Students | Decrease | Percentage | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | 7 | 222 | 205 | -17 | 7.7% | Moderate |
| AP | 8 | 179 | 168 | -11 | 6.1% | Moderate |
| AP | 9 | 216 | 204 | -12 | 5.6% | Moderate |
| AP | 10 | 203 | 198 | -5 | 2.5% | Minor |
| English | 7 | 222 | 205 | -17 | 7.7% | Moderate |
| English | 9 | 216 | 204 | -12 | 5.6% | Moderate |
| English | 10 | 203 | 197 | -6 | 3% | Minor |
| EsP | 7 | 222 | 205 | -17 | 7.7% | Moderate |
| EsP | 8 | 179 | 168 | -11 | 6.1% | Moderate |
| EsP | 9 | 216 | 204 | -12 | 5.6% | Moderate |
| EsP | 10 | 203 | 198 | -5 | 2.5% | Minor |
| Filipino | 7 | 222 | 205 | -17 | 7.7% | Moderate |
| Filipino | 8 | 179 | 168 | -11 | 6.1% | Moderate |
| Filipino | 9 | 216 | 204 | -12 | 5.6% | Moderate |
| Filipino | 10 | 203 | 198 | -5 | 2.5% | Minor |
| MAPEH | 7 | 222 | 205 | -17 | 7.7% | Moderate |
| MAPEH | 8 | 179 | 168 | -11 | 6.1% | Moderate |
| MAPEH | 9 | 216 | 204 | -12 | 5.6% | Moderate |
| MAPEH | 10 | 203 | 198 | -5 | 2.5% | Minor |
| Math | 7 | 222 | 205 | -17 | 7.7% | Moderate |
| Math | 8 | 179 | 168 | -11 | 6.1% | Moderate |
| Math | 9 | 216 | 204 | -12 | 5.6% | Moderate |
| Math | 10 | 203 | 198 | -5 | 2.5% | Minor |
| Science | 7 | 222 | 205 | -17 | 7.7% | Moderate |
| Science | 8 | 179 | 168 | -11 | 6.1% | Moderate |
| Science | 9 | 216 | 204 | -12 | 5.6% | Moderate |
| Science | 10 | 203 | 198 | -5 | 2.5% | Minor |
| TLE | 7 | 222 | 205 | -17 | 7.7% | Moderate |
| TLE | 8 | 179 | 168 | -11 | 6.1% | Moderate |
| TLE | 9 | 216 | 204 | -12 | 5.6% | Moderate |
| TLE | 10 | 203 | 198 | -5 | 2.5% | Minor |
Recommended Actions:
- Review data entry procedures for accuracy
- Verify all students are included in all subject assessments
- Check for missing quarterly data submissions
- Implement data validation checks
Data Quality Issues:
- Inconsistent learner counts suggest input errors
- All grade level students should appear in all subjects
- Quarterly data should be complete and consistent
- Regular data audits are recommended