8 2024-2025

Pinsao NHS

8 • School ID: 305285

Total Students
377
Pass Rate
86.92%
Top Subject
TLE (91.07%)
Needs Improvement
Filipino (82.02%)
Subject Performance Trends Interactive
Interactive Features

This chart allows you to explore performance trends:

  • Select Subject: Choose any subject to view its trends
  • Select Grade Level: Filter by specific grade levels
  • Quarterly View: See progression from Q1 to Q4
  • Hover Details: Get detailed pass rates for each quarter
Interpretation Guide

Trend Analysis: Identify patterns and intervention needs.

Rising trend = Effective interventions
Declining trend = Need support
Stable trend = Consistent performance
Quarterly Summary
Quarterly Performance Dashboard
Understanding Quarterly Performance

This dashboard displays comprehensive quarterly performance data for all grade levels and subjects:

  • Grade Level Breakdown: View performance data organized by grade level (7, 8, 9, 10)
  • Subject Analysis: See detailed pass rates for each subject within each grade
  • Quarterly Progression: Track performance from Q1 to Q4 for each subject and grade
  • Performance Indicators: Color-coded pass rates with detailed pass/fail counts
7 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.56% 86 4
2 48.24% 41 44
3 81.18% 69 16
4 71.25% 57 23
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 91.11% 82 8
2 88.24% 75 10
3 91.76% 78 7
4 90% 72 8
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 85.56% 77 13
2 78.82% 67 18
3 77.65% 66 19
4 90% 72 8
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 88.89% 80 10
2 88.24% 75 10
3 85.88% 73 12
4 96.25% 77 3
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 84.44% 76 14
2 92.94% 79 6
3 81.18% 69 16
4 87.5% 70 10
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 90% 81 9
2 88.24% 75 10
3 83.53% 71 14
4 93.75% 75 5
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 90% 81 9
2 90.59% 77 8
3 75.29% 64 21
4 92.5% 74 6
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 88.89% 80 10
2 96.47% 82 3
3 100% 85 0
4 87.5% 70 10
8 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.25% 82 5
2 88.51% 77 10
3 92.77% 77 6
4 89.16% 74 9
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.4% 83 4
2 85.06% 74 13
3 69.88% 58 25
4 89.16% 74 9
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 87.36% 76 11
2 86.21% 75 12
3 85.14% 63 11
4 100% 83 0
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.4% 83 4
2 89.66% 78 9
3 72.29% 60 23
4 85.54% 71 12
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 93.1% 81 6
2 89.66% 78 9
3 75.9% 63 20
4 83.13% 69 14
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 77.01% 67 20
2 82.76% 72 15
3 89.16% 74 9
4 86.75% 72 11
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 75.86% 66 21
2 84.09% 74 14
3 81.93% 68 15
4 97.59% 81 2
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 91.95% 80 7
2 91.95% 80 7
3 71.08% 59 24
4 98.8% 82 1
9 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 88.89% 96 12
2 82.52% 85 18
3 87.85% 94 13
4 92.52% 99 8
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 91.67% 99 9
2 89.32% 92 11
3 68.22% 73 34
4 93.46% 100 7
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 88.89% 96 12
2 83.5% 86 17
3 92.31% 96 8
4 98.13% 105 2
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 82.41% 89 19
2 68.93% 71 32
3 73.83% 79 28
4 91.59% 98 9
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 91.67% 99 9
2 94.17% 97 6
3 92.52% 99 8
4 94.39% 101 6
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.3% 104 4
2 71.84% 74 29
3 71.03% 76 31
4 91.59% 98 9
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 84.26% 91 17
2 82.52% 85 18
3 82.24% 88 19
4 92.52% 99 8
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 93.52% 101 7
2 100% 103 0
3 84.11% 90 17
4 87.85% 94 13
10 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 84.87% 101 18
2 72.12% 75 29
3 88.29% 98 13
4 87.85% 94 13
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 86.55% 103 16
2 82.69% 86 18
3 87.39% 97 14
4 88.79% 95 12
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.64% 115 4
2 75.96% 79 25
3 88.29% 98 13
4 97.2% 104 3
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 84.03% 100 19
2 63.46% 66 38
3 65.77% 73 38
4 88.79% 95 12
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 93.28% 111 8
2 85.58% 89 15
3 93.75% 105 7
4 97.2% 104 3
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 89.08% 106 13
2 90.74% 98 10
3 89.19% 99 12
4 95.33% 102 5
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 93.28% 111 8
2 77.88% 88 25
3 81.98% 91 20
4 94.39% 101 6
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 91.6% 109 10
2 89.42% 93 11
3 90.09% 100 11
4 93.46% 100 7
Interactive Performance Table Smart Insights
Interactive Features

This table provides detailed performance analysis:

  • Filter by Grade Level: Focus on specific grade levels
  • Filter by Quarter: Analyze specific quarters
  • Filter by Performance: Show only pass or fail data
  • Smart Insights: Get intelligent analysis for each view
Performance Indicators

Color Coding: Quick visual performance assessment.

Green = Proficient (≥80%)
Yellow = Developing (50-79%)
Red = At Risk (<50%)
Grey = No Data
Subject Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Average Trend
Data Accuracy Concerns

This monitoring system detects inconsistencies in student count data that may indicate:

  • Inaccurate Data Input: Manual entry errors or incomplete data submission
  • Inconsistent Learner Counts: Different examinee numbers across subjects within the same grade level
  • Data Collection Issues: Missing or incomplete quarterly data submissions
  • Systematic Errors: All learners in a grade level should attend all subjects - variations suggest data problems
Important: Inconsistent learner counts across subjects within the same grade level indicate data accuracy issues, not actual enrollment changes. All students in a grade level should be enrolled in all subjects.
Subject Grade Level Q1 Students Q4 Students Decrease Percentage Status
AP 7 90 80 -10 11.1% Critical
AP 8 87 83 -4 4.6% Minor
AP 9 108 107 -1 0.9% Minor
AP 10 119 107 -12 10.1% Critical
English 7 90 80 -10 11.1% Critical
English 8 87 83 -4 4.6% Minor
English 9 108 107 -1 0.9% Minor
English 10 119 107 -12 10.1% Critical
EsP 7 90 80 -10 11.1% Critical
EsP 8 87 83 -4 4.6% Minor
EsP 9 108 107 -1 0.9% Minor
EsP 10 119 107 -12 10.1% Critical
Filipino 7 90 80 -10 11.1% Critical
Filipino 8 87 83 -4 4.6% Minor
Filipino 9 108 107 -1 0.9% Minor
Filipino 10 119 107 -12 10.1% Critical
MAPEH 7 90 80 -10 11.1% Critical
MAPEH 8 87 83 -4 4.6% Minor
MAPEH 9 108 107 -1 0.9% Minor
MAPEH 10 119 107 -12 10.1% Critical
Math 7 90 80 -10 11.1% Critical
Math 8 87 83 -4 4.6% Minor
Math 9 108 107 -1 0.9% Minor
Math 10 119 107 -12 10.1% Critical
Science 7 90 80 -10 11.1% Critical
Science 8 87 83 -4 4.6% Minor
Science 9 108 107 -1 0.9% Minor
Science 10 119 107 -12 10.1% Critical
TLE 7 90 80 -10 11.1% Critical
TLE 8 87 83 -4 4.6% Minor
TLE 9 108 107 -1 0.9% Minor
TLE 10 119 107 -12 10.1% Critical
Recommended Actions:
  • Review data entry procedures for accuracy
  • Verify all students are included in all subject assessments
  • Check for missing quarterly data submissions
  • Implement data validation checks
Data Quality Issues:
  • Inconsistent learner counts suggest input errors
  • All grade level students should appear in all subjects
  • Quarterly data should be complete and consistent
  • Regular data audits are recommended