8 2024-2025

Guisad Valley NHS

8 • School ID: 305282

Total Students
1,130
Pass Rate
88.79%
Top Subject
MAPEH (95.44%)
Needs Improvement
Math (77.96%)
Subject Performance Trends Interactive
Interactive Features

This chart allows you to explore performance trends:

  • Select Subject: Choose any subject to view its trends
  • Select Grade Level: Filter by specific grade levels
  • Quarterly View: See progression from Q1 to Q4
  • Hover Details: Get detailed pass rates for each quarter
Interpretation Guide

Trend Analysis: Identify patterns and intervention needs.

Rising trend = Effective interventions
Declining trend = Need support
Stable trend = Consistent performance
Quarterly Summary
Quarterly Performance Dashboard
Understanding Quarterly Performance

This dashboard displays comprehensive quarterly performance data for all grade levels and subjects:

  • Grade Level Breakdown: View performance data organized by grade level (7, 8, 9, 10)
  • Subject Analysis: See detailed pass rates for each subject within each grade
  • Quarterly Progression: Track performance from Q1 to Q4 for each subject and grade
  • Performance Indicators: Color-coded pass rates with detailed pass/fail counts
7 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 91.44% 299 28
2 88.44% 283 37
3 89.14% 279 34
4 86.5% 269 42
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.33% 315 12
2 92.5% 296 24
3 94.46% 290 17
4 86.22% 269 43
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.41% 312 15
2 84.69% 271 49
3 54.64% 165 137
4 57.56% 179 132
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 89.76% 298 34
2 87.5% 280 40
3 92.01% 288 25
4 90.94% 281 28
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.64% 316 11
2 88.75% 284 36
3 83.81% 264 51
4 89.74% 280 32
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.33% 315 12
2 89.06% 285 35
3 85.3% 267 46
4 77.45% 237 69
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.72% 313 14
2 80.63% 258 62
3 82.37% 257 55
4 91.91% 284 25
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.25% 318 9
2 96.56% 309 11
3 75.08% 235 78
4 62.62% 196 117
8 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.46% 230 6
2 98.68% 225 3
3 92.95% 211 16
4 88.69% 196 25
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.05% 230 7
2 96.93% 221 7
3 86.55% 193 30
4 90.99% 202 20
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.49% 223 13
2 97.81% 223 5
3 51.8% 115 107
4 98.43% 188 3
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.19% 227 9
2 93.86% 214 14
3 96.85% 215 7
4 89.69% 200 23
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.31% 232 4
2 99.56% 227 1
3 98.7% 227 3
4 99.55% 220 1
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.46% 230 6
2 92.11% 210 18
3 42.29% 96 131
4 77.93% 173 49
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 99.15% 234 2
2 96.93% 221 7
3 96.89% 218 7
4 87.37% 166 24
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.76% 226 10
2 98.68% 225 3
3 97.8% 222 5
4 96.86% 216 7
9 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.58% 282 10
2 87.32% 248 36
3 90.43% 255 27
4 88.39% 236 31
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.92% 283 9
2 88.38% 251 33
3 88.85% 247 31
4 64.53% 171 94
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.18% 275 17
2 84.15% 239 45
3 50.62% 164 160
4 81.68% 223 50
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.89% 280 12
2 92.61% 263 21
3 95.74% 270 12
4 86.3% 233 37
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.55% 279 13
2 96.83% 275 9
3 97.4% 262 7
4 92.06% 255 22
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.23% 281 11
2 91.2% 259 25
3 46.81% 132 150
4 68.56% 181 83
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.89% 280 12
2 89.44% 254 30
3 90.18% 248 27
4 88.13% 245 33
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.21% 278 14
2 84.51% 240 44
3 89.72% 253 29
4 96.99% 258 8
10 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.13% 323 13
2 87.65% 284 40
3 96.21% 305 12
4 99.36% 311 2
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.82% 321 14
2 96.6% 313 11
3 98.42% 312 5
4 75.8% 238 76
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.24% 320 16
2 94.14% 305 19
3 51.25% 164 156
4 96.83% 305 10
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.07% 318 13
2 95.68% 310 14
3 95.58% 303 14
4 94.3% 298 18
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.32% 327 9
2 99.38% 322 2
3 98.76% 318 4
4 98.41% 309 5
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.24% 320 16
2 92.59% 300 24
3 37.54% 119 198
4 55.73% 175 139
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.94% 319 17
2 93.21% 302 22
3 84.98% 266 47
4 96.2% 304 12
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.43% 324 12
2 88.27% 286 38
3 89.27% 283 34
4 89.81% 282 32
Interactive Performance Table Smart Insights
Interactive Features

This table provides detailed performance analysis:

  • Filter by Grade Level: Focus on specific grade levels
  • Filter by Quarter: Analyze specific quarters
  • Filter by Performance: Show only pass or fail data
  • Smart Insights: Get intelligent analysis for each view
Performance Indicators

Color Coding: Quick visual performance assessment.

Green = Proficient (≥80%)
Yellow = Developing (50-79%)
Red = At Risk (<50%)
Grey = No Data
Subject Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Average Trend
Data Accuracy Concerns

This monitoring system detects inconsistencies in student count data that may indicate:

  • Inaccurate Data Input: Manual entry errors or incomplete data submission
  • Inconsistent Learner Counts: Different examinee numbers across subjects within the same grade level
  • Data Collection Issues: Missing or incomplete quarterly data submissions
  • Systematic Errors: All learners in a grade level should attend all subjects - variations suggest data problems
Important: Inconsistent learner counts across subjects within the same grade level indicate data accuracy issues, not actual enrollment changes. All students in a grade level should be enrolled in all subjects.
Subject Grade Level Q1 Students Q4 Students Decrease Percentage Status
AP 7 327 311 -16 4.9% Minor
AP 8 236 221 -15 6.4% Moderate
AP 9 292 267 -25 8.6% Moderate
AP 10 336 313 -23 6.8% Moderate
English 7 327 312 -15 4.6% Minor
English 8 237 222 -15 6.3% Moderate
English 9 292 265 -27 9.2% Moderate
English 10 335 314 -21 6.3% Moderate
EsP 7 327 311 -16 4.9% Minor
EsP 8 236 191 -45 19.1% Critical
EsP 9 292 273 -19 6.5% Moderate
EsP 10 336 315 -21 6.3% Moderate
Filipino 7 332 309 -23 6.9% Moderate
Filipino 8 236 223 -13 5.5% Moderate
Filipino 9 292 270 -22 7.5% Moderate
Filipino 10 331 316 -15 4.5% Minor
MAPEH 7 327 312 -15 4.6% Minor
MAPEH 8 236 221 -15 6.4% Moderate
MAPEH 9 292 277 -15 5.1% Moderate
MAPEH 10 336 314 -22 6.5% Moderate
Math 7 327 306 -21 6.4% Moderate
Math 8 236 222 -14 5.9% Moderate
Math 9 292 264 -28 9.6% Moderate
Math 10 336 314 -22 6.5% Moderate
Science 7 327 309 -18 5.5% Moderate
Science 8 236 190 -46 19.5% Critical
Science 9 292 278 -14 4.8% Minor
Science 10 336 316 -20 6% Moderate
TLE 7 327 313 -14 4.3% Minor
TLE 8 236 223 -13 5.5% Moderate
TLE 9 292 266 -26 8.9% Moderate
TLE 10 336 314 -22 6.5% Moderate
Recommended Actions:
  • Review data entry procedures for accuracy
  • Verify all students are included in all subject assessments
  • Check for missing quarterly data submissions
  • Implement data validation checks
Data Quality Issues:
  • Inconsistent learner counts suggest input errors
  • All grade level students should appear in all subjects
  • Quarterly data should be complete and consistent
  • Regular data audits are recommended