6 2024-2025

Pines City NHS

6 • School ID: 305281

Total Students
2,125
Pass Rate
97.06%
Top Subject
MAPEH (99.34%)
Needs Improvement
Math (95.65%)
Subject Performance Trends Interactive
Interactive Features

This chart allows you to explore performance trends:

  • Select Subject: Choose any subject to view its trends
  • Select Grade Level: Filter by specific grade levels
  • Quarterly View: See progression from Q1 to Q4
  • Hover Details: Get detailed pass rates for each quarter
Interpretation Guide

Trend Analysis: Identify patterns and intervention needs.

Rising trend = Effective interventions
Declining trend = Need support
Stable trend = Consistent performance
Quarterly Summary
Quarterly Performance Dashboard
Understanding Quarterly Performance

This dashboard displays comprehensive quarterly performance data for all grade levels and subjects:

  • Grade Level Breakdown: View performance data organized by grade level (7, 8, 9, 10)
  • Subject Analysis: See detailed pass rates for each subject within each grade
  • Quarterly Progression: Track performance from Q1 to Q4 for each subject and grade
  • Performance Indicators: Color-coded pass rates with detailed pass/fail counts
7 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.9% 539 6
2 99.5% 792 4
3 98.9% 539 6
4 99.82% 541 1
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.19% 534 27
2 95.19% 534 27
3 97.43% 531 14
4 99.82% 541 1
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 561 0
2 99.82% 563 1
3 100% 561 0
4 99.83% 575 1
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 99.82% 561 1
2 98.15% 478 9
3 99.82% 545 1
4 99.82% 540 1
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 507 0
2 100% 507 0
3 100% 533 0
4 99.8% 504 1
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.73% 545 7
2 94.75% 523 29
3 94.01% 518 33
4 99.63% 540 2
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.57% 563 14
2 96.64% 517 18
3 94.86% 517 28
4 98.9% 539 6
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.54% 539 8
2 96.08% 490 20
3 97.75% 521 12
4 100% 453 0
8 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95% 475 25
2 97.6% 203 5
3 95% 475 25
4 100% 481 0
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.57% 483 7
2 98.57% 483 7
3 98.57% 481 7
4 99.79% 481 1
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 85.74% 433 72
2 95.35% 472 23
3 85.74% 433 72
4 99.18% 486 4
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.33% 292 8
2 99.54% 437 2
3 96.72% 442 15
4 99.59% 485 2
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 493 0
2 100% 493 0
3 99.2% 495 4
4 99.6% 492 2
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.86% 185 6
2 94.62% 475 27
3 94.06% 459 29
4 99.39% 486 3
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.57% 483 7
2 91.28% 450 43
3 95.07% 482 25
4 99.39% 485 3
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 91.74% 311 28
2 92.38% 412 34
3 96.14% 398 16
4 99.51% 404 2
9 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.75% 477 11
2 97.99% 487 10
3 97.75% 477 11
4 100% 495 0
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.11% 494 20
2 96.11% 494 20
3 96.77% 479 16
4 99.8% 495 1
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.44% 460 22
2 96.48% 493 18
3 95.44% 460 22
4 99.39% 486 3
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 513 0
2 98% 490 10
3 98.57% 481 7
4 100% 489 0
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.49% 521 8
2 99.2% 499 4
3 97.17% 480 14
4 98.59% 491 7
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 90.73% 470 48
2 90.46% 436 46
3 91.13% 452 44
4 99.18% 485 4
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.46% 490 18
2 95.65% 506 23
3 94.12% 464 29
4 99.19% 488 4
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 92.99% 252 19
2 97.89% 418 9
3 94.47% 393 23
4 100% 222 0
10 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 93.49% 503 35
2 89.78% 404 46
3 93.49% 503 35
4 99.26% 537 4
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.66% 543 13
2 97.66% 543 13
3 97.28% 536 15
4 98.53% 537 8
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 93.15% 503 37
2 96.23% 511 20
3 93.15% 503 37
4 99.26% 538 4
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.87% 518 28
2 92.45% 49 4
3 95.46% 589 28
4 99.27% 542 4
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 561 0
2 99.46% 554 3
3 98.61% 566 8
4 99.28% 553 4
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.5% 414 15
2 97.3% 541 15
3 94.79% 528 29
4 99.49% 391 2
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.33% 532 32
2 93.17% 518 38
3 91.04% 498 49
4 98.89% 534 6
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94% 407 26
2 94.82% 458 25
3 92.41% 426 35
4 99.61% 257 1
Interactive Performance Table Smart Insights
Interactive Features

This table provides detailed performance analysis:

  • Filter by Grade Level: Focus on specific grade levels
  • Filter by Quarter: Analyze specific quarters
  • Filter by Performance: Show only pass or fail data
  • Smart Insights: Get intelligent analysis for each view
Performance Indicators

Color Coding: Quick visual performance assessment.

Green = Proficient (≥80%)
Yellow = Developing (50-79%)
Red = At Risk (<50%)
Grey = No Data
Subject Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Average Trend
Data Accuracy Concerns

This monitoring system detects inconsistencies in student count data that may indicate:

  • Inaccurate Data Input: Manual entry errors or incomplete data submission
  • Inconsistent Learner Counts: Different examinee numbers across subjects within the same grade level
  • Data Collection Issues: Missing or incomplete quarterly data submissions
  • Systematic Errors: All learners in a grade level should attend all subjects - variations suggest data problems
Important: Inconsistent learner counts across subjects within the same grade level indicate data accuracy issues, not actual enrollment changes. All students in a grade level should be enrolled in all subjects.
Subject Grade Level Q1 Students Q4 Students Decrease Percentage Status
AP 7 545 542 -3 0.6% Minor
AP 8 500 481 -19 3.8% Minor
English 7 561 542 -19 3.4% Minor
English 8 490 482 -8 1.6% Minor
English 9 514 496 -18 3.5% Minor
English 10 556 545 -11 2% Minor
EsP 8 505 490 -15 3% Minor
Filipino 7 562 541 -21 3.7% Minor
Filipino 9 513 489 -24 4.7% Minor
MAPEH 7 507 505 -2 0.4% Minor
MAPEH 9 529 498 -31 5.9% Moderate
MAPEH 10 561 557 -4 0.7% Minor
Math 7 552 542 -10 1.8% Minor
Math 9 518 489 -29 5.6% Moderate
Math 10 429 393 -36 8.4% Moderate
Science 7 577 545 -32 5.5% Moderate
Science 8 490 488 -2 0.4% Minor
Science 9 508 492 -16 3.1% Minor
Science 10 564 540 -24 4.3% Minor
TLE 7 547 453 -94 17.2% Critical
TLE 9 271 222 -49 18.1% Critical
TLE 10 433 258 -175 40.4% Critical
Recommended Actions:
  • Review data entry procedures for accuracy
  • Verify all students are included in all subject assessments
  • Check for missing quarterly data submissions
  • Implement data validation checks
Data Quality Issues:
  • Inconsistent learner counts suggest input errors
  • All grade level students should appear in all subjects
  • Quarterly data should be complete and consistent
  • Regular data audits are recommended