7 2024-2025

Irisan NHS

7 • School ID: 305280

Total Students
1,339
Pass Rate
99.36%
Top Subject
MAPEH (99.83%)
Needs Improvement
Science (99.01%)
Subject Performance Trends Interactive
Interactive Features

This chart allows you to explore performance trends:

  • Select Subject: Choose any subject to view its trends
  • Select Grade Level: Filter by specific grade levels
  • Quarterly View: See progression from Q1 to Q4
  • Hover Details: Get detailed pass rates for each quarter
Interpretation Guide

Trend Analysis: Identify patterns and intervention needs.

Rising trend = Effective interventions
Declining trend = Need support
Stable trend = Consistent performance
Quarterly Summary
Quarterly Performance Dashboard
Understanding Quarterly Performance

This dashboard displays comprehensive quarterly performance data for all grade levels and subjects:

  • Grade Level Breakdown: View performance data organized by grade level (7, 8, 9, 10)
  • Subject Analysis: See detailed pass rates for each subject within each grade
  • Quarterly Progression: Track performance from Q1 to Q4 for each subject and grade
  • Performance Indicators: Color-coded pass rates with detailed pass/fail counts
7 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 391 0
2 99.74% 383 1
3 100% 385 0
4 100% 385 0
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 391 0
2 99.48% 382 2
3 99.74% 384 1
4 99.74% 384 1
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 391 0
2 100% 384 0
3 100% 385 0
4 99.48% 383 2
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 391 0
2 99.74% 383 1
3 100% 385 0
4 100% 385 0
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 391 0
2 100% 384 0
3 100% 385 0
4 99.74% 384 1
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 99.74% 390 1
2 99.74% 383 1
3 100% 385 0
4 99.74% 384 1
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 99.23% 388 3
2 100% 384 0
3 100% 385 0
4 99.74% 384 1
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 391 0
2 99.74% 383 1
3 100% 385 0
4 99.74% 384 1
8 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 99.37% 317 2
2 99.68% 310 1
3 99.35% 306 2
4 99.67% 306 1
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 99.69% 318 1
2 98.71% 307 4
3 98.7% 304 4
4 100% 307 0
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 319 0
2 100% 311 0
3 100% 308 0
4 100% 307 0
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 319 0
2 99.68% 310 1
3 100% 308 0
4 100% 307 0
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 319 0
2 100% 311 0
3 99.68% 307 1
4 100% 307 0
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 99.69% 318 1
2 100% 311 0
3 99.35% 306 2
4 99.67% 306 1
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.75% 315 4
2 100% 311 0
3 99.68% 307 1
4 99.67% 306 1
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 319 0
2 100% 311 0
3 100% 308 0
4 100% 307 0
9 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.11% 346 14
2 99.42% 343 2
3 98.81% 332 4
4 97.6% 326 8
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.39% 347 13
2 97.39% 336 9
3 98.81% 332 4
4 98.2% 328 6
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.78% 352 8
2 99.42% 343 2
3 98.81% 332 4
4 98.2% 328 6
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.06% 353 7
2 100% 345 0
3 98.51% 331 5
4 99.1% 331 3
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 360 0
2 100% 345 0
3 99.11% 333 3
4 99.1% 331 3
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.61% 355 5
2 100% 345 0
3 99.11% 333 3
4 98.8% 330 4
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.28% 343 17
2 100% 345 0
3 98.21% 330 6
4 97.9% 327 7
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 99.17% 357 3
2 99.42% 343 2
3 98.81% 332 4
4 97.9% 327 7
10 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.16% 320 6
2 99.37% 313 2
3 99.36% 312 2
4 98.4% 308 5
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.85% 319 7
2 100% 315 0
3 100% 314 0
4 99.68% 312 1
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
4 99.68% 312 1
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 326 0
2 100% 315 0
3 100% 314 0
4 99.68% 312 1
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 326 0
2 100% 315 0
3 100% 314 0
4 99.68% 312 1
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 326 0
2 99.37% 315 2
3 100% 314 0
4 98.72% 309 4
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.55% 318 8
2 98.41% 310 5
3 100% 314 0
4 99.68% 312 1
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.17% 307 19
2 100% 315 0
3 100% 314 0
4 99.68% 312 1
Interactive Performance Table Smart Insights
Interactive Features

This table provides detailed performance analysis:

  • Filter by Grade Level: Focus on specific grade levels
  • Filter by Quarter: Analyze specific quarters
  • Filter by Performance: Show only pass or fail data
  • Smart Insights: Get intelligent analysis for each view
Performance Indicators

Color Coding: Quick visual performance assessment.

Green = Proficient (≥80%)
Yellow = Developing (50-79%)
Red = At Risk (<50%)
Grey = No Data
Subject Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Average Trend
Data Accuracy Concerns

This monitoring system detects inconsistencies in student count data that may indicate:

  • Inaccurate Data Input: Manual entry errors or incomplete data submission
  • Inconsistent Learner Counts: Different examinee numbers across subjects within the same grade level
  • Data Collection Issues: Missing or incomplete quarterly data submissions
  • Systematic Errors: All learners in a grade level should attend all subjects - variations suggest data problems
Important: Inconsistent learner counts across subjects within the same grade level indicate data accuracy issues, not actual enrollment changes. All students in a grade level should be enrolled in all subjects.
Subject Grade Level Q1 Students Q4 Students Decrease Percentage Status
AP 7 391 385 -6 1.5% Minor
AP 8 319 307 -12 3.8% Minor
AP 9 360 334 -26 7.2% Moderate
AP 10 326 313 -13 4% Minor
English 7 391 385 -6 1.5% Minor
English 8 319 307 -12 3.8% Minor
English 9 360 334 -26 7.2% Moderate
English 10 326 313 -13 4% Minor
EsP 7 391 385 -6 1.5% Minor
EsP 8 319 307 -12 3.8% Minor
EsP 9 360 334 -26 7.2% Moderate
Filipino 7 391 385 -6 1.5% Minor
Filipino 8 319 307 -12 3.8% Minor
Filipino 9 360 334 -26 7.2% Moderate
Filipino 10 326 313 -13 4% Minor
MAPEH 7 391 385 -6 1.5% Minor
MAPEH 8 319 307 -12 3.8% Minor
MAPEH 9 360 334 -26 7.2% Moderate
MAPEH 10 326 313 -13 4% Minor
Math 7 391 385 -6 1.5% Minor
Math 8 319 307 -12 3.8% Minor
Math 9 360 334 -26 7.2% Moderate
Math 10 326 313 -13 4% Minor
Science 7 391 385 -6 1.5% Minor
Science 8 319 307 -12 3.8% Minor
Science 9 360 334 -26 7.2% Moderate
Science 10 326 313 -13 4% Minor
TLE 7 391 385 -6 1.5% Minor
TLE 8 319 307 -12 3.8% Minor
TLE 9 360 334 -26 7.2% Moderate
TLE 10 326 313 -13 4% Minor
Recommended Actions:
  • Review data entry procedures for accuracy
  • Verify all students are included in all subject assessments
  • Check for missing quarterly data submissions
  • Implement data validation checks
Data Quality Issues:
  • Inconsistent learner counts suggest input errors
  • All grade level students should appear in all subjects
  • Quarterly data should be complete and consistent
  • Regular data audits are recommended