1 2024-2025

Rizal NHS

1 • School ID: 305276

Total Students
0
Pass Rate
93.53%
Top Subject
MAPEH (96.26%)
Needs Improvement
AP (90.28%)
Subject Performance Trends Interactive
Interactive Features

This chart allows you to explore performance trends:

  • Select Subject: Choose any subject to view its trends
  • Select Grade Level: Filter by specific grade levels
  • Quarterly View: See progression from Q1 to Q4
  • Hover Details: Get detailed pass rates for each quarter
Interpretation Guide

Trend Analysis: Identify patterns and intervention needs.

Rising trend = Effective interventions
Declining trend = Need support
Stable trend = Consistent performance
Quarterly Summary
Quarterly Performance Dashboard
Understanding Quarterly Performance

This dashboard displays comprehensive quarterly performance data for all grade levels and subjects:

  • Grade Level Breakdown: View performance data organized by grade level (7, 8, 9, 10)
  • Subject Analysis: See detailed pass rates for each subject within each grade
  • Quarterly Progression: Track performance from Q1 to Q4 for each subject and grade
  • Performance Indicators: Color-coded pass rates with detailed pass/fail counts
7 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 90.43% 208 22
2 83.68% 200 39
3 99.15% 233 2
4 0% 0 0
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 238 0
2 92.89% 222 17
3 99.15% 233 2
4 0% 0 0
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 240 0
2 93.72% 224 15
3 100% 235 0
4 0% 0 0
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 237 0
2 96.23% 230 9
3 98.72% 232 3
4 0% 0 0
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.12% 236 7
2 100% 239 0
3 97.87% 230 5
4 0% 0 0
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.42% 254 15
2 99.58% 238 1
3 97.87% 230 5
4 0% 0 0
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 240 0
2 89.54% 214 25
3 97.87% 230 5
4 0% 0 0
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 230 0
2 92.47% 221 18
3 100% 235 0
4 0% 0 0
8 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.5% 195 5
2 93.37% 183 13
3 98.97% 192 2
4 0% 0 0
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.67% 199 9
2 87.76% 172 24
3 98.97% 192 2
4 0% 0 0
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 53.03% 105 93
2 94.39% 185 11
3 98.77% 240 3
4 0% 0 0
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 99.49% 197 1
2 99.49% 195 1
3 90.72% 176 18
4 0% 0 0
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 198 0
2 100% 196 0
3 87.11% 169 25
4 0% 0 0
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 90.4% 179 19
2 91.84% 180 16
3 98.97% 192 2
4 0% 0 0
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 90.4% 179 19
2 91.33% 179 17
3 89.18% 173 21
4 0% 0 0
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 198 0
2 84.18% 165 31
3 87.63% 170 24
4 0% 0 0
9 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.74% 259 6
2 98.03% 249 5
3 97.53% 237 6
4 0% 0 0
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 87.45% 223 32
2 83.07% 211 43
3 88.48% 215 28
4 0% 0 0
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.82% 238 13
2 88.58% 225 29
3 97.53% 237 6
4 0% 0 0
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 91.29% 241 23
2 92.91% 236 18
3 87.65% 213 30
4 0% 0 0
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.09% 239 15
2 88.98% 226 28
3 92.18% 224 19
4 0% 0 0
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.32% 249 15
2 94.09% 239 15
3 98.77% 240 3
4 0% 0 0
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 92.78% 244 19
2 89.37% 227 27
3 91.36% 222 21
4 0% 0 0
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 89.06% 236 29
2 80.71% 205 49
3 88.48% 215 28
4 0% 0 0
10 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 46.82% 125 142
2 92.94% 250 19
3 93.68% 252 17
4 0% 0 0
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.65% 260 9
2 93.68% 252 17
3 96.65% 260 9
4 0% 0 0
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 269 0
2 94.42% 254 15
3 94.8% 255 14
4 0% 0 0
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.8% 255 14
2 89.59% 241 28
3 94.8% 255 14
4 0% 0 0
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.76% 262 6
2 100% 269 0
3 99.26% 267 2
4 0% 0 0
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.42% 254 15
2 94.05% 253 16
3 90.71% 244 25
4 0% 0 0
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.77% 263 6
2 91.82% 247 22
3 94.42% 254 15
4 0% 0 0
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 93.5% 259 18
2 97.77% 263 6
3 97.77% 263 6
4 0% 0 0
Interactive Performance Table Smart Insights
Interactive Features

This table provides detailed performance analysis:

  • Filter by Grade Level: Focus on specific grade levels
  • Filter by Quarter: Analyze specific quarters
  • Filter by Performance: Show only pass or fail data
  • Smart Insights: Get intelligent analysis for each view
Performance Indicators

Color Coding: Quick visual performance assessment.

Green = Proficient (≥80%)
Yellow = Developing (50-79%)
Red = At Risk (<50%)
Grey = No Data
Subject Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Average Trend