3 2024-2025

Mil-an NHS

3 • School ID: 305275

Total Students
1,024
Pass Rate
96.93%
Top Subject
EsP (98.09%)
Needs Improvement
Math (94.44%)
Subject Performance Trends Interactive
Interactive Features

This chart allows you to explore performance trends:

  • Select Subject: Choose any subject to view its trends
  • Select Grade Level: Filter by specific grade levels
  • Quarterly View: See progression from Q1 to Q4
  • Hover Details: Get detailed pass rates for each quarter
Interpretation Guide

Trend Analysis: Identify patterns and intervention needs.

Rising trend = Effective interventions
Declining trend = Need support
Stable trend = Consistent performance
Quarterly Summary
Quarterly Performance Dashboard
Understanding Quarterly Performance

This dashboard displays comprehensive quarterly performance data for all grade levels and subjects:

  • Grade Level Breakdown: View performance data organized by grade level (7, 8, 9, 10)
  • Subject Analysis: See detailed pass rates for each subject within each grade
  • Quarterly Progression: Track performance from Q1 to Q4 for each subject and grade
  • Performance Indicators: Color-coded pass rates with detailed pass/fail counts
7 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 99.64% 279 1
2 97.48% 271 7
3 98.98% 290 3
4 99.24% 262 2
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.06% 268 11
2 99.63% 272 1
3 96.63% 258 9
4 99.62% 263 1
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 280 0
2 99.64% 273 1
3 98.89% 267 3
4 97.74% 259 6
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 278 0
2 99.26% 267 2
3 98.5% 262 4
4 99.62% 263 1
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 88.26% 248 33
2 100% 270 0
3 100% 267 0
4 0% 0 0
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.49% 272 7
2 95.45% 252 12
3 98.5% 262 4
4 0% 0 0
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 291 0
2 100% 274 0
3 98.12% 261 5
4 0% 0 0
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 276 0
2 96.73% 266 9
3 96.73% 266 9
4 100% 266 0
8 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 217 0
2 98.13% 210 4
3 98.13% 210 4
4 99.07% 214 2
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.22% 210 6
2 89.38% 202 24
3 99.53% 213 1
4 100% 214 0
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.7% 212 5
2 93.93% 201 13
3 99.07% 212 2
4 97.21% 209 6
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.88% 248 8
2 99.07% 212 2
3 99.07% 214 2
4 100% 213 0
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.14% 211 4
2 99.07% 214 2
3 100% 215 0
4 100% 212 0
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 86.76% 190 29
2 91.67% 198 18
3 89.2% 190 23
4 100% 213 0
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.33% 210 8
2 99.06% 211 2
3 99.53% 213 1
4 97.66% 209 5
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 92.11% 210 18
2 99.53% 211 1
3 99.53% 211 1
4 92.49% 197 16
9 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 85.53% 130 22
2 94.84% 239 13
3 97.95% 239 5
4 96.72% 236 8
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.51% 149 7
2 94.39% 286 17
3 96.72% 236 8
4 85.17% 201 35
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 92.11% 245 21
2 100% 249 0
3 100% 244 0
4 98.36% 240 4
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 93.51% 245 17
2 92.13% 246 21
3 99.19% 244 2
4 91.36% 222 21
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 264 0
2 97.99% 244 5
3 100% 244 0
4 98.39% 244 4
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 88.26% 233 31
2 88.45% 222 29
3 93.1% 243 18
4 97.13% 237 7
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.23% 255 10
2 96.8% 242 8
3 93.44% 228 16
4 96.69% 234 8
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.61% 204 5
2 95.11% 253 13
3 95.11% 253 13
4 0% 0 0
10 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 100% 305 0
2 96.56% 281 10
3 98.98% 290 3
4 95.86% 278 12
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 88.16% 268 36
2 98.63% 288 4
3 92.41% 268 22
4 99.65% 288 1
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.69% 301 4
2 96.89% 280 9
3 100% 290 0
4 98.3% 289 5
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.08% 294 12
2 98.32% 293 5
3 98.28% 285 5
4 99.66% 289 1
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.36% 288 14
2 94.02% 283 18
3 0% 0 0
4 98.28% 285 5
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 91.8% 280 25
2 98.29% 287 5
3 98.29% 287 5
4 99.31% 287 2
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 99.34% 303 2
2 95.22% 279 14
3 98.28% 285 5
4 98.26% 283 5
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 99.59% 244 1
2 94.58% 279 16
3 0% 0 0
4 0% 0 0
Interactive Performance Table Smart Insights
Interactive Features

This table provides detailed performance analysis:

  • Filter by Grade Level: Focus on specific grade levels
  • Filter by Quarter: Analyze specific quarters
  • Filter by Performance: Show only pass or fail data
  • Smart Insights: Get intelligent analysis for each view
Performance Indicators

Color Coding: Quick visual performance assessment.

Green = Proficient (≥80%)
Yellow = Developing (50-79%)
Red = At Risk (<50%)
Grey = No Data
Subject Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Average Trend
Data Accuracy Concerns

This monitoring system detects inconsistencies in student count data that may indicate:

  • Inaccurate Data Input: Manual entry errors or incomplete data submission
  • Inconsistent Learner Counts: Different examinee numbers across subjects within the same grade level
  • Data Collection Issues: Missing or incomplete quarterly data submissions
  • Systematic Errors: All learners in a grade level should attend all subjects - variations suggest data problems
Important: Inconsistent learner counts across subjects within the same grade level indicate data accuracy issues, not actual enrollment changes. All students in a grade level should be enrolled in all subjects.
Subject Grade Level Q1 Students Q4 Students Decrease Percentage Status
AP 7 280 264 -16 5.7% Moderate
AP 8 217 216 -1 0.5% Minor
AP 10 305 290 -15 4.9% Minor
English 7 279 264 -15 5.4% Moderate
English 8 216 214 -2 0.9% Minor
English 10 304 289 -15 4.9% Minor
EsP 7 280 265 -15 5.4% Moderate
EsP 8 217 215 -2 0.9% Minor
EsP 9 266 244 -22 8.3% Moderate
EsP 10 305 294 -11 3.6% Minor
Filipino 7 278 264 -14 5% Moderate
Filipino 8 256 213 -43 16.8% Critical
Filipino 9 262 243 -19 7.3% Moderate
Filipino 10 306 290 -16 5.2% Moderate
MAPEH 8 215 212 -3 1.4% Minor
MAPEH 9 264 248 -16 6.1% Moderate
MAPEH 10 302 290 -12 4% Minor
Math 8 219 213 -6 2.7% Minor
Math 9 264 244 -20 7.6% Moderate
Math 10 305 289 -16 5.2% Moderate
Science 8 218 214 -4 1.8% Minor
Science 9 265 242 -23 8.7% Moderate
Science 10 305 288 -17 5.6% Moderate
TLE 7 276 266 -10 3.6% Minor
TLE 8 228 213 -15 6.6% Moderate
Recommended Actions:
  • Review data entry procedures for accuracy
  • Verify all students are included in all subject assessments
  • Check for missing quarterly data submissions
  • Implement data validation checks
Data Quality Issues:
  • Inconsistent learner counts suggest input errors
  • All grade level students should appear in all subjects
  • Quarterly data should be complete and consistent
  • Regular data audits are recommended