10 2024-2025

Bakakeng NHS

10 • School ID: 305271

Total Students
330
Pass Rate
83.64%
Top Subject
EsP (85.4%)
Needs Improvement
TLE (82.7%)
Subject Performance Trends Interactive
Interactive Features

This chart allows you to explore performance trends:

  • Select Subject: Choose any subject to view its trends
  • Select Grade Level: Filter by specific grade levels
  • Quarterly View: See progression from Q1 to Q4
  • Hover Details: Get detailed pass rates for each quarter
Interpretation Guide

Trend Analysis: Identify patterns and intervention needs.

Rising trend = Effective interventions
Declining trend = Need support
Stable trend = Consistent performance
Quarterly Summary
Quarterly Performance Dashboard
Understanding Quarterly Performance

This dashboard displays comprehensive quarterly performance data for all grade levels and subjects:

  • Grade Level Breakdown: View performance data organized by grade level (7, 8, 9, 10)
  • Subject Analysis: See detailed pass rates for each subject within each grade
  • Quarterly Progression: Track performance from Q1 to Q4 for each subject and grade
  • Performance Indicators: Color-coded pass rates with detailed pass/fail counts
7 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 53.15% 59 52
2 92.66% 101 8
3 94.29% 99 6
4 90.29% 93 10
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 53.15% 59 52
2 95.41% 104 5
3 98.1% 103 2
4 97.09% 100 3
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 53.15% 59 52
2 96.33% 105 4
3 99.05% 104 1
4 97.09% 100 3
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 53.15% 59 52
2 91.74% 100 9
3 93.33% 98 7
4 92.23% 95 8
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 53.15% 59 52
2 86.24% 94 15
3 99.05% 104 1
4 94.17% 97 6
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 53.15% 59 52
2 88.07% 96 13
3 97.14% 102 3
4 97.09% 100 3
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 53.15% 59 52
2 97.25% 106 3
3 98.1% 103 2
4 97.09% 100 3
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 53.15% 59 52
2 87.16% 95 14
3 96.19% 101 4
4 97.09% 100 3
8 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 43.28% 29 38
2 100% 63 0
3 88.89% 56 7
4 98.36% 60 1
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 43.28% 29 38
2 92.06% 58 5
3 96.83% 61 2
4 98.36% 60 1
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 43.28% 29 38
2 100% 63 0
3 98.41% 62 1
4 100% 61 0
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 43.28% 29 38
2 96.83% 61 2
3 88.89% 56 7
4 98.36% 60 1
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 43.28% 29 38
2 96.83% 61 2
3 100% 63 0
4 100% 61 0
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 43.28% 29 38
2 98.41% 62 1
3 90.48% 57 6
4 88.52% 54 7
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 43.28% 29 38
2 98.41% 62 1
3 98.41% 62 1
4 93.44% 57 4
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 43.28% 29 38
2 85.71% 54 9
3 98.41% 62 1
4 98.36% 60 1
9 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 54.08% 53 45
2 97.94% 95 2
3 91.75% 89 8
4 95.6% 87 4
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 54.08% 53 45
2 95.88% 93 4
3 93.81% 91 6
4 93.41% 85 6
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 54.08% 53 45
2 95.88% 93 4
3 96.91% 94 3
4 97.8% 89 2
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 54.08% 53 45
2 96.91% 94 3
3 92.78% 90 7
4 95.6% 87 4
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 54.08% 53 45
2 93.81% 91 6
3 89.69% 87 10
4 96.7% 88 3
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 54.08% 53 45
2 95.88% 93 4
3 87.63% 85 12
4 94.51% 86 5
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 54.08% 53 45
2 93.81% 91 6
3 90.72% 88 9
4 95.6% 87 4
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 54.08% 53 45
2 88.66% 86 11
3 93.81% 91 6
4 94.51% 86 5
10 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 48.1% 38 41
2 89.47% 68 8
3 92% 69 6
4 100% 75 0
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 48.1% 38 41
2 97.37% 74 2
3 97.33% 73 2
4 98.67% 74 1
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 48.1% 38 41
2 94.74% 72 4
3 98.67% 74 1
4 98.67% 74 1
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 48.1% 38 41
2 90.79% 69 7
3 98.67% 74 1
4 98.67% 74 1
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 48.1% 38 41
2 96.05% 73 3
3 100% 75 0
4 100% 75 0
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 48.1% 38 41
2 96.05% 73 3
3 100% 75 0
4 97.33% 73 2
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 48.1% 38 41
2 96.05% 73 3
3 100% 75 0
4 96% 72 3
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 48.1% 38 41
2 98.68% 75 1
3 93.33% 70 5
4 98.67% 74 1
Interactive Performance Table Smart Insights
Interactive Features

This table provides detailed performance analysis:

  • Filter by Grade Level: Focus on specific grade levels
  • Filter by Quarter: Analyze specific quarters
  • Filter by Performance: Show only pass or fail data
  • Smart Insights: Get intelligent analysis for each view
Performance Indicators

Color Coding: Quick visual performance assessment.

Green = Proficient (≥80%)
Yellow = Developing (50-79%)
Red = At Risk (<50%)
Grey = No Data
Subject Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Average Trend
Data Accuracy Concerns

This monitoring system detects inconsistencies in student count data that may indicate:

  • Inaccurate Data Input: Manual entry errors or incomplete data submission
  • Inconsistent Learner Counts: Different examinee numbers across subjects within the same grade level
  • Data Collection Issues: Missing or incomplete quarterly data submissions
  • Systematic Errors: All learners in a grade level should attend all subjects - variations suggest data problems
Important: Inconsistent learner counts across subjects within the same grade level indicate data accuracy issues, not actual enrollment changes. All students in a grade level should be enrolled in all subjects.
Subject Grade Level Q1 Students Q4 Students Decrease Percentage Status
AP 7 111 103 -8 7.2% Moderate
AP 8 67 61 -6 9% Moderate
AP 9 98 91 -7 7.1% Moderate
AP 10 79 75 -4 5.1% Moderate
English 7 111 103 -8 7.2% Moderate
English 8 67 61 -6 9% Moderate
English 9 98 91 -7 7.1% Moderate
English 10 79 75 -4 5.1% Moderate
EsP 7 111 103 -8 7.2% Moderate
EsP 8 67 61 -6 9% Moderate
EsP 9 98 91 -7 7.1% Moderate
EsP 10 79 75 -4 5.1% Moderate
Filipino 7 111 103 -8 7.2% Moderate
Filipino 8 67 61 -6 9% Moderate
Filipino 9 98 91 -7 7.1% Moderate
Filipino 10 79 75 -4 5.1% Moderate
MAPEH 7 111 103 -8 7.2% Moderate
MAPEH 8 67 61 -6 9% Moderate
MAPEH 9 98 91 -7 7.1% Moderate
MAPEH 10 79 75 -4 5.1% Moderate
Math 7 111 103 -8 7.2% Moderate
Math 8 67 61 -6 9% Moderate
Math 9 98 91 -7 7.1% Moderate
Math 10 79 75 -4 5.1% Moderate
Science 7 111 103 -8 7.2% Moderate
Science 8 67 61 -6 9% Moderate
Science 9 98 91 -7 7.1% Moderate
Science 10 79 75 -4 5.1% Moderate
TLE 7 111 103 -8 7.2% Moderate
TLE 8 67 61 -6 9% Moderate
TLE 9 98 91 -7 7.1% Moderate
TLE 10 79 75 -4 5.1% Moderate
Recommended Actions:
  • Review data entry procedures for accuracy
  • Verify all students are included in all subject assessments
  • Check for missing quarterly data submissions
  • Implement data validation checks
Data Quality Issues:
  • Inconsistent learner counts suggest input errors
  • All grade level students should appear in all subjects
  • Quarterly data should be complete and consistent
  • Regular data audits are recommended