3 2024-2025

Baguio City National High School

3 • School ID: 305269

Total Students
5,276
Pass Rate
96.02%
Top Subject
MAPEH (98.25%)
Needs Improvement
Math (91.2%)
Subject Performance Trends Interactive
Interactive Features

This chart allows you to explore performance trends:

  • Select Subject: Choose any subject to view its trends
  • Select Grade Level: Filter by specific grade levels
  • Quarterly View: See progression from Q1 to Q4
  • Hover Details: Get detailed pass rates for each quarter
Interpretation Guide

Trend Analysis: Identify patterns and intervention needs.

Rising trend = Effective interventions
Declining trend = Need support
Stable trend = Consistent performance
Quarterly Summary
Quarterly Performance Dashboard
Understanding Quarterly Performance

This dashboard displays comprehensive quarterly performance data for all grade levels and subjects:

  • Grade Level Breakdown: View performance data organized by grade level (7, 8, 9, 10)
  • Subject Analysis: See detailed pass rates for each subject within each grade
  • Quarterly Progression: Track performance from Q1 to Q4 for each subject and grade
  • Performance Indicators: Color-coded pass rates with detailed pass/fail counts
7 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 99.03% 1,429 14
2 96.16% 1,354 54
3 95.82% 1,328 58
4 99.93% 1,379 1
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.89% 1,427 16
2 98.3% 1,384 24
3 96.32% 1,335 51
4 100% 1,380 0
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.89% 1,427 16
2 95.81% 1,349 59
3 95.89% 1,329 57
4 100% 1,380 0
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.37% 1,405 38
2 97.66% 1,375 33
3 97.76% 1,355 31
4 100% 1,380 0
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.89% 1,427 16
2 98.58% 1,388 20
3 97.4% 1,350 36
4 100% 1,380 0
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 88.15% 1,272 171
2 91.05% 1,282 126
3 94.59% 1,311 75
4 99.78% 1,377 3
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.56% 1,379 64
2 94.11% 1,325 83
3 91.41% 1,267 119
4 99.57% 1,374 6
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.96% 1,428 15
2 95.81% 1,349 59
3 92.57% 1,283 103
4 100% 1,380 0
8 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 91.52% 1,165 108
2 91.04% 1,138 112
3 94.65% 1,149 65
4 99.83% 1,207 2
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 92.69% 1,180 93
2 95.84% 1,198 52
3 91.52% 1,111 103
4 99.92% 1,208 1
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 99.21% 1,263 10
2 95.36% 1,192 58
3 93.41% 1,134 80
4 100% 1,209 0
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.78% 1,232 41
2 96.16% 1,202 48
3 94.07% 1,142 72
4 99.59% 1,204 5
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.31% 1,226 47
2 97.44% 1,218 32
3 97.28% 1,181 33
4 100% 1,209 0
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 82.01% 1,044 229
2 89.92% 1,124 126
3 87.97% 1,068 146
4 99.09% 1,198 11
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.03% 1,197 76
2 92.48% 1,156 94
3 92.34% 1,121 93
4 99.17% 1,199 10
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.99% 1,222 51
2 96.48% 1,206 44
3 94.32% 1,145 69
4 100% 1,209 0
9 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 93.38% 1,228 87
2 92.15% 1,185 101
3 93.88% 1,182 77
4 99.84% 1,252 2
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 91.79% 1,207 108
2 93.23% 1,199 87
3 93.33% 1,175 84
4 99.28% 1,245 9
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 93.92% 1,235 80
2 95.1% 1,223 63
3 94.04% 1,184 75
4 99.6% 1,249 5
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 92.62% 1,218 97
2 93.93% 1,208 78
3 96.82% 1,219 40
4 99.84% 1,252 2
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.12% 1,264 51
2 95.57% 1,229 57
3 98.01% 1,234 25
4 100% 1,254 0
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 79.01% 1,039 276
2 88.96% 1,144 142
3 87.93% 1,107 152
4 97.37% 1,221 33
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 94.37% 1,241 74
2 94.32% 1,213 73
3 93.17% 1,173 86
4 99.44% 1,247 7
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.2% 1,265 50
2 95.18% 1,224 62
3 97.14% 1,223 36
4 99.6% 1,249 5
10 - Subject Trends
AP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.44% 1,447 38
2 96.58% 1,412 50
3 96.12% 1,389 56
4 100% 1,433 0
English
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 96.9% 1,439 46
2 97.26% 1,422 40
3 96.96% 1,401 44
4 100% 1,433 0
EsP
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.72% 1,466 19
2 94.25% 1,378 84
3 94.81% 1,370 75
4 99.93% 1,432 1
Filipino
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 97.17% 1,443 42
2 95.49% 1,396 66
3 96.68% 1,397 48
4 100% 1,433 0
MAPEH
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 98.92% 1,469 16
2 98.43% 1,439 23
3 98.55% 1,424 21
4 100% 1,433 0
Math
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 92.26% 1,370 115
2 88.92% 1,300 162
3 91.35% 1,320 125
4 100% 1,433 0
Science
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.22% 1,414 71
2 94.39% 1,380 82
3 95.16% 1,375 70
4 99.86% 1,431 2
TLE
Quarter Pass Rate Passes Fails
1 95.02% 1,411 74
2 97.81% 1,430 32
3 96.33% 1,392 53
4 100% 1,433 0
Interactive Performance Table Smart Insights
Interactive Features

This table provides detailed performance analysis:

  • Filter by Grade Level: Focus on specific grade levels
  • Filter by Quarter: Analyze specific quarters
  • Filter by Performance: Show only pass or fail data
  • Smart Insights: Get intelligent analysis for each view
Performance Indicators

Color Coding: Quick visual performance assessment.

Green = Proficient (≥80%)
Yellow = Developing (50-79%)
Red = At Risk (<50%)
Grey = No Data
Subject Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Average Trend
Data Accuracy Concerns

This monitoring system detects inconsistencies in student count data that may indicate:

  • Inaccurate Data Input: Manual entry errors or incomplete data submission
  • Inconsistent Learner Counts: Different examinee numbers across subjects within the same grade level
  • Data Collection Issues: Missing or incomplete quarterly data submissions
  • Systematic Errors: All learners in a grade level should attend all subjects - variations suggest data problems
Important: Inconsistent learner counts across subjects within the same grade level indicate data accuracy issues, not actual enrollment changes. All students in a grade level should be enrolled in all subjects.
Subject Grade Level Q1 Students Q4 Students Decrease Percentage Status
AP 7 1,443 1,380 -63 4.4% Minor
AP 8 1,273 1,209 -64 5% Moderate
AP 9 1,315 1,254 -61 4.6% Minor
AP 10 1,485 1,433 -52 3.5% Minor
English 7 1,443 1,380 -63 4.4% Minor
English 8 1,273 1,209 -64 5% Moderate
English 9 1,315 1,254 -61 4.6% Minor
English 10 1,485 1,433 -52 3.5% Minor
EsP 7 1,443 1,380 -63 4.4% Minor
EsP 8 1,273 1,209 -64 5% Moderate
EsP 9 1,315 1,254 -61 4.6% Minor
EsP 10 1,485 1,433 -52 3.5% Minor
Filipino 7 1,443 1,380 -63 4.4% Minor
Filipino 8 1,273 1,209 -64 5% Moderate
Filipino 9 1,315 1,254 -61 4.6% Minor
Filipino 10 1,485 1,433 -52 3.5% Minor
MAPEH 7 1,443 1,380 -63 4.4% Minor
MAPEH 8 1,273 1,209 -64 5% Moderate
MAPEH 9 1,315 1,254 -61 4.6% Minor
MAPEH 10 1,485 1,433 -52 3.5% Minor
Math 7 1,443 1,380 -63 4.4% Minor
Math 8 1,273 1,209 -64 5% Moderate
Math 9 1,315 1,254 -61 4.6% Minor
Math 10 1,485 1,433 -52 3.5% Minor
Science 7 1,443 1,380 -63 4.4% Minor
Science 8 1,273 1,209 -64 5% Moderate
Science 9 1,315 1,254 -61 4.6% Minor
Science 10 1,485 1,433 -52 3.5% Minor
TLE 7 1,443 1,380 -63 4.4% Minor
TLE 8 1,273 1,209 -64 5% Moderate
TLE 9 1,315 1,254 -61 4.6% Minor
TLE 10 1,485 1,433 -52 3.5% Minor
Recommended Actions:
  • Review data entry procedures for accuracy
  • Verify all students are included in all subject assessments
  • Check for missing quarterly data submissions
  • Implement data validation checks
Data Quality Issues:
  • Inconsistent learner counts suggest input errors
  • All grade level students should appear in all subjects
  • Quarterly data should be complete and consistent
  • Regular data audits are recommended