5
2024-2025
Crystal Cave IS
5 • School ID: 136407
Total Students
38
Pass Rate
94.09%
Top Subject
Filipino (98.03%)
Needs Improvement
Math (88.55%)
Subject Performance Trends
Interactive
Interactive Features
This chart allows you to explore performance trends:
- Select Subject: Choose any subject to view its trends
- Select Grade Level: Filter by specific grade levels
- Quarterly View: See progression from Q1 to Q4
- Hover Details: Get detailed pass rates for each quarter
Interpretation Guide
Trend Analysis: Identify patterns and intervention needs.
Rising trend = Effective interventions
Declining trend = Need support
Stable trend = Consistent performance
Declining trend = Need support
Stable trend = Consistent performance
Smart Insights: Select a subject and grade level to get intelligent analysis of the performance trends.
Quarterly Summary
Quarterly Performance Dashboard
Understanding Quarterly Performance
This dashboard displays comprehensive quarterly performance data for all grade levels and subjects:
- Grade Level Breakdown: View performance data organized by grade level (7, 8, 9, 10)
- Subject Analysis: See detailed pass rates for each subject within each grade
- Quarterly Progression: Track performance from Q1 to Q4 for each subject and grade
- Performance Indicators: Color-coded pass rates with detailed pass/fail counts
7 - Subject Trends
AP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 38 | 0 |
| 2 | 94.74% | 36 | 2 |
| 3 | 97.37% | 37 | 1 |
| 4 | 97.37% | 37 | 1 |
English
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 97.37% | 37 | 1 |
| 2 | 97.37% | 37 | 1 |
| 3 | 97.37% | 37 | 1 |
| 4 | 97.37% | 37 | 1 |
EsP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 38 | 0 |
| 2 | 97.37% | 37 | 1 |
| 3 | 97.37% | 37 | 1 |
| 4 | 97.37% | 37 | 1 |
Filipino
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 38 | 0 |
| 2 | 97.37% | 37 | 1 |
| 3 | 97.37% | 37 | 1 |
| 4 | 97.37% | 37 | 1 |
MAPEH
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 78.95% | 30 | 8 |
| 2 | 94.74% | 36 | 2 |
| 3 | 97.37% | 37 | 1 |
| 4 | 97.37% | 37 | 1 |
Math
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 38 | 0 |
| 2 | 94.74% | 36 | 2 |
| 3 | 94.74% | 36 | 2 |
| 4 | 97.37% | 37 | 1 |
Science
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 38 | 0 |
| 2 | 94.74% | 36 | 2 |
| 3 | 97.37% | 37 | 1 |
| 4 | 97.37% | 37 | 1 |
TLE
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 84.21% | 32 | 6 |
| 2 | 89.47% | 34 | 4 |
| 3 | 94.74% | 36 | 2 |
| 4 | 97.37% | 37 | 1 |
8 - Subject Trends
AP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
English
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
EsP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
Filipino
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
MAPEH
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
Math
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 82.52% | 170 | 36 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
Science
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
TLE
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
9 - Subject Trends
AP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
English
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
EsP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
Filipino
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
MAPEH
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
Math
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
Science
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
TLE
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
10 - Subject Trends
AP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
English
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
EsP
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
Filipino
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
MAPEH
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
Math
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
Science
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
TLE
| Quarter | Pass Rate | Passes | Fails |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
Interactive Performance Table
Smart Insights
Interactive Features
This table provides detailed performance analysis:
- Filter by Grade Level: Focus on specific grade levels
- Filter by Quarter: Analyze specific quarters
- Filter by Performance: Show only pass or fail data
- Smart Insights: Get intelligent analysis for each view
Performance Indicators
Color Coding: Quick visual performance assessment.
Green = Proficient (≥80%)
Yellow = Developing (50-79%)
Red = At Risk (<50%)
Grey = No Data
Yellow = Developing (50-79%)
Red = At Risk (<50%)
Grey = No Data
| Subject | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | Average | Trend |
|---|